วัตถุดิบ | หน่วย | ใน 100 กรัม |
Energy | kcal | 425 |
Protein | g | 5 |
Carbohydrat | g | 55 |
Lipid | g | 22 |
Acid linoleic (Omega 3) | mg | 3000 |
Acid alpha-linolenic (Omega 6) | mg | 300 |
Height development | ||
Casein phosphopeptide (CPP) | mg | 165 |
Calci Gluconat from algae | mg | 2000 |
Fish bone powder | mg | 100 |
Vitamin D3 | iu | 450 |
Arginin | mg | 1000 |
Vitamin K2 | mcg | 10 |
Vitamin B6 | mg | 1.2 |
Vitamin B12 | mcg | 1.6 |
Niacin | mg | 7 |
Good digestion | ||
FOS | mg | 3000 |
2'FL HMO | mg | 220 |
Vitamin B1 | mg | 1.2 |
Vitamin B2 | mg | 0.6 |
Strengthening the immune system | ||
Colostrum | mg | 2000 |
Vitamin A | iu | 950 |
Brain and visual development | ||
DHA | mg | 21 |
Taurine | mg | 55 |
Lutein | mcg | 150 |
Cholin | mg | 50 |
Acid folic | mcg | 110 |
Acid pantothenic | mg | 3.5 |
Other Essential Nutrients | ||
Carnitin | mg | 8 |
Inositol | mg | 35 |
Hotline: 0627421963
Email: takagrow.milk@gmail.com